Thông tin thương mại
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25mts
Giá bán: Đàm phán
Phương thức thanh toán: 30% t / t trước, 70% cân bằng chống lại bản sao b / l
Khả năng cung cấp: 6000mts / tháng
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày
Bao bì thông thường: 1tấn / túi
Sự chỉ rõ
Số mô hình | Tỷ lệ của các thành phần | ||||
Mn | NS | Và | P | S | |
Ferromangan cao cacbua 75 | 75%Tối thiểu | 7.0%Tối đa | 1.5%Tối đa | 0.2%Tối đa | 0.03%Tối đa |
Ferromangan cao cacbua 65 | 65%Tối thiểu | 8.0%Tối đa | |||
Ferromangnese trung bình cacbua 75 | 75%Tối thiểu | 2.0%Tối đa | |||
Ferromangnese trung bình cacbua 78 | 78%Tối thiểu | 1.5%Tối đa | |||
Vảy ferromangnese cacbua thấp 78 | 78%Tối thiểu | 1.0%Tối đa | |||
Vảy ferromangnese cacbua thấp 80 | 80%Tối thiểu | 0.5%Tối đa |
Đóng gói & Vận chuyển
Chi tiết đóng gói: 1MT Túi lớn
Hải cảng: Thiên tân
Đăng kí
Về 90% về sản xuất toàn cầu của Ferro Mangan được sử dụng trong ngành thép và 10% Trong luyện kim màu không có chất tương lai, Hóa chất, Điện tử, pin, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.